首页 > 高考志愿 > 正文

高考分数线查询,辽宁高考考生进 一本大学排名及分数线

2024-09-13 07:01:44 | 帮帮网

帮帮网小编给大家带来了高考分数线查询,辽宁高考考生进 一本大学排名及分数线相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

高考分数线查询,辽宁高考考生进 一本大学排名及分数线

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

高考分数线查询,辽宁高考考生进 一本大学排名及分数线

一本大学排名及分数线

以2021年全国大学录取分数线为例(例举部分):

1、宁夏省:文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。

2、江西省:文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。

3、安徽省:文科一本560分,二本519分;理科一本488分,二本415分。

4、云南省:本科第一批录取最低控制分数线:文史类565分,理工类520分。本科第二批录取最低控制分数线:文史类500分,理工类435分。

5、广西省:本科第一批录取最低控制分数线:理工类487分,文史类530分;本科第二批录取最低控制分数线:理工类348分,文史类413分。

6、甘肃省:本科一批理工类440分,文史类502分;本科二批理工类336分,文史类432分;高职(专科)批理工类160分,文史类160分。

7、内蒙古省:本科一批文史类488分,理工类418分;本科二批文史类392分,理工类301分。

8、吉林省:文史类重点本科(第一批)最低控制分数线为519分。普通本科(第二批)最低控制分数线为335分。

理工农医类重点本科(第一批)最低控制分数线为482分。普通本科(第二批)最低控制分数线为305分。

9、辽宁省:普通类历史学科类:特殊类型招生控制分数线534分,本科控制分数线456分,专科(高职、提前专科)控制分数线150分。普通类物理学科类:特殊类型招生控制分数线503分,本科控制分数线336分,专科(高职、提前专科)控制分数线150分。

10、上海市:本科录取控制分数线400分;特殊类型招生控制分数线503分;艺术类本科文化控制分数线300分;体育类本科文化控制分数线280分。

11、四川省:一、文科:本科第一批541分;本科第二批474分;专科批150分。二、理科:本科第一批521分;本科第二批430分;专科批150分。(艺术体育类专业招生文化考试录取控制分数线另文公布)

12、重庆市:历史类本科批456分、物理类本科批446分。

13、贵州省:文科本科第一批:556分;文科本科第二批:479分;理科本科第一批:456分;理科本科第二批:367分。高职(专科)院校,理工类180分,文史类180分。

14、陕西省:本科一批:文史类499分,理工类443分;本科二批:文史类406分,理工类341分;高职(专科):文史类150分,理工类150分 。

15、黑龙江省:文史类为472分,理工类为415分;普通本科二批:文史类为354分,理工类为280分。 帮帮网

16、山西省:普通本科一批:文史类543分,理工类505分;普通本科二批:文史类458分,理工类410分。

17、天津市:2021年天津市普通本科录取控制分数线为463分。

18、江苏省:本科历史等科目类分数线476分,本科物理等科目类417分。

19、湖南省:普通本科:历史类466分,物理类434分。高职专科:历史类200分,物理类200分。

20、河南省:本科一批:文科558分,理科518分。本科二批:文科466分,理科400分。

高职高专批:文科200分,理科200分。

以上内容参考 环球网-最全!31省区市2021年高考分数线完整版

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

高考分数线查询,辽宁高考考生进 一本大学排名及分数线

重庆本科提前批a段分数线

帮帮网(https://www.bbshu.com)小编还为大家带来重庆本科提前批a段分数线的相关内容。

关于重庆本科提前批a段分数线如下:

香港中文大学的649分,国防科技大学女生640分、南方科技大学637分、北京电子科技学院女生631分、中国人民公安大学女生630分、香港中文大学(深圳)629分等。

扩展知识:

香港中文大学(The Chinese University of Hong Kong),简称中大、港中大(CUHK),是一所享誉国际的公立研究型综合大学,在人文学科、数学、经济与金融、医学、法律、传媒、地理等领域堪称学术重镇,也是香港唯一同时拥有诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖、拉斯克奖及香农奖得主任教的大学。

学校以“结合传统与现代,融会中国与西方”为使命,以灵活学分制、书院制、中英兼重和多元文化为特色,是环太平洋大学联盟、世界大学联盟、松联盟、中国大学校长联谊会成员,亚洲首家AACSB认证成员,香港互联网交换中心所在地。

香港中文大学由崇基学院、新亚书院和联合书院于1963年合并成立;1966年,成立香港首所研究生院;1976年,整合不同书院的学系,由大学统一负责;1986年,全面检讨课程结构,改用学分制,并加强通识教育。1998年,率全港之先录取内地本科生;2014年,香港中文大学(深圳)成立。

作为亚洲领先的高等学府和当代新儒家的主要阵地,中大先后聚集了钱穆、林语堂、高锟、饶宗颐、杨振宁、余光中、莫里斯、姚期智、蒙代尔、卢煜明、杨伟豪等一批专家学者,培养了数学家丘成桐、史学家余英时、遗传学家徐立之、银行家郑海泉和十五位罗德学者等各界杰出人才。

香港中文大学的创立打破了大英帝国殖民地只允许一所大学存在的铁律,同时掀起香港中文运动,成功终结英文垄断官方语言地位的局面,既是英国殖民史的分水岭,也是20世纪亚洲非殖民化的表征之一,具有一定的时代意义。

以上就是帮帮网小编给大家带来的高考分数线查询,辽宁高考考生进 一本大学排名及分数线,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“高考分数线查询,辽宁高考考生进 一本大学排名及分数线”相关推荐
辽宁二本大学排名及分数线(供2023考生参考)
辽宁二本大学排名及分数线(供2023考生参考)

辽宁最好公办二本大学是辽宁中医药大学,小编将根据辽宁所有二本大学最低分数线,介绍辽宁公办二本大学、民办二本大学排名,以及辽宁最好的二本大学就业情况。一、辽宁公办二本大学排名从2022年辽宁二本大学物理类分数线来看,辽宁最好的3所公办二本大学是辽宁中医药大学、沈阳医学院、鞍山师范学院。学校名办学性质标签2022分数辽宁中医药大学公立省重

2023-06-15 17:34:38
辽宁高考查分2024 辽宁2022年高考一本分数线
辽宁高考查分2024 辽宁2022年高考一本分数线

预估2024高考分数线2024年文科类大学的分数线预计是463分。全国高考各省录取分数线排名如下:1、四川:本科一批515;本科二批426。2、河南:本科一批509;本科二批405。3、辽宁:特殊类型招生控制线501;本科批362。4、山西:本科一批498;本科二批417。6、天津:本科批463;特殊类型招生控制线583。7、陕西:本科一批44

2023-12-24 21:17:33
辽宁省大学排名一览表及分数线是多少
辽宁省大学排名一览表及分数线是多少

辽宁省有哪几所大学1、辽宁大学辽宁大学是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学、辽宁省一流大学重点建设高校。2、大连理工大学大连理工大学坐落于大连,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。学校设有大连凌水、开发区、盘锦等三个校区。3、沈阳理工大学沈阳理工大学是中华人民共和国国家国防科技工业局与辽宁省人民政府共建高校,学

2024-06-18 05:31:35
辽宁高考分数线2023一分一段(辽宁高考专科分数线)
辽宁高考分数线2023一分一段(辽宁高考专科分数线)

辽宁高考分数线2023一分一段2023辽宁高考分数线一分一段如下:分数线:1、普通类、历史学科类特殊类型招生控制分数线:495分。本科控制分数线:404分。专科(高职、提前专科)控制分数线:150分。2、普通类、物理学科类特殊类型招生控制分数线:494分。本科控制分数线:360分。专科(高职、提前专科)控制分数线:150分。3

2024-08-07 16:37:39
辽宁招生考试之窗排名怎么查 辽宁招生考试之窗录取分数线
辽宁招生考试之窗排名怎么查 辽宁招生考试之窗录取分数线

辽宁招生考试之窗排名怎么查本文针对辽宁招生考试之窗排名的查询提出了一系列的参考建议,旨在为考生提供便利,帮助考生快速获取辽宁招生考试之窗排名信息。一、查询辽宁招生考试之窗排名的基本方法通过官网查询jy),考生可以查询的辽宁招生考试之窗排名。查询官方公布的排名辽宁招生考试信息网还定期发布辽宁招生考试之窗排名,考生可以在网站上查询的排名信息。联系当地招生考试机构招生考试机构一般会及时公布的考试之

2023-04-05 22:27:28
辽宁成人高考分数线 辽宁省成人高等学校招生考试内容及安排
辽宁成人高考分数线 辽宁省成人高等学校招生考试内容及安排

2013年辽宁成人高考分数线一、高中起点专科文科(不含艺术)为三科文化课总成绩100分;理科(不含西医中医中药体育)为三科文化课总成绩100分。西医类为三科文化课总成绩150分。中医中药类为三科文化课总成绩100分。艺术类专业为两科文化课(不含数学)总成绩80分。体育类专业为三科文化科总成绩80分。艺术、体育类专业文化课进线后,按术科成绩由高分到低分择优录取,术科成绩平均分须及格

2023-05-25 20:27:42
河南专科学校排名及分数线(河南高考分数线2023一本,二本,专科分数线)
河南专科学校排名及分数线(河南高考分数线2023一本,二本,专科分数线)

河南专科学校排名及分数线河南专科学校排名及分数线:1、河南经贸职业学院,最低分数线:3782、商丘师范学院(中外合作),最低分数线:3773、许昌学院,最低分数线:3704、河南工程学院,最低分数线:3635、平顶山学院,最低分数线:3626、郑州工程技术学院(软件类专业其它),最低分数线:3607、郑州商学院,最低分数线:3588、焦作

2024-08-08 04:27:05
辽宁成人高考录取分数线 辽宁省成人高等学校招生考试内容及安排
辽宁成人高考录取分数线 辽宁省成人高等学校招生考试内容及安排

2011辽宁成人高考录取分数线 层次 类别 控制分数线 专升本 各类别(不含艺术类) 120 艺术类(一级学科)

2023-05-25 11:56:22