首页 > 高考志愿 > 正文

广东省今年高考3B的分数线是多少?

2024-09-09 20:39:08 | 帮帮网

最近经常有小伙伴私信询问广东省今年高考3B的分数线是多少?相关的问题,今天,帮帮网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

广东省今年高考3B的分数线是多少?

广东省今年高考3B的分数线是多少?

(广东省招生办供稿 )
院校号 院 校 名 称 计划数 投档总人数 投档分
10576 韶关学院 240 301 491
10578 韩山师范学院 80 97 443
10822 广东白云学院 1744 1654 430
10823 长沙医学院 93 122 484
10824 河南职业技术学院 25 15 430
10827 长沙民政职业技术学院 100 69 430
10830 湖南工业职业技术学院 40 48 439
10831 顺德职业技术学院 1565 346(非顺德生源) 515
1563(顺德生源) 464
10832 山东商业职业技术学院 10 3 430
10834 武汉职业技术学院 50 62 453
10835 漯河职业技术学院 10 5 430
10843 郑州铁路职业技术学院 30 1 430
10846 江西蓝天学院 59 71 459
10848 无锡职业技术学院 60 61 430
10849 徐州建筑职业技术学院 20 7 430
10850 南京工业职业技术学院 20 24 460
10859 民办天狮职业技术学院 10 1 430
10865 湖南信息职业技术学院 20 24 453
10866 福建交通职业技术学院 50 48 430
10867 广西机电职业技术学院 30 14 430
10869 安徽职业技术学院 10 1 430
10955 黄冈职业技术学院 5 1 430
10956 长江职业学院 78 73 430
10963 淮北职业技术学院 20 0 430
10965 潮汕职业技术学院 2340 100 430
11050 连云港职业技术学院 10 4 430
11078 广州大学 1160 1399 498
11113 深圳职业技术学院 4984 4304(深圳生源) 430
11114 民办南华工商学院 3142 468 430
11121 私立华联学院 2772 317 430
11315 闽西职业技术学院 50 3 430
11317 黎明职业大学 20 2 430
11334 十堰职业技术学院 45 11 430
11336 荆门职业技术学院 50 24 430
11349 五邑大学 300 362 445
11418 北京城市学院 18 22 497
11549 邕江大学 50 60 473
11604 湖南冶金职业技术学院 25 6 430
11608 广西水利电力职业技术学院 30 34 430
11654 武汉商业服务学院 20 15 430
11773 广西职业技术学院 20 24 438
11785 九江职业技术学院 58 69 436
11787 濮阳职业技术学院 4 0 430
11795 武汉软件职业学院 15 18 475
11821 邢台职业技术学院 20 4 430
11999 海南职业技术学院 283 264 430
12046 番禺职业技术学院 1610 518(非广州生源) 524
637(广州生源) 474
835(番禺生源) 475
12048 南京特殊教育职业技术学院 19 22 470
12051 湖北职业技术学院 75 71 430
12052 武汉船舶职业技术学院 20 24 450
12053 黑龙江建筑职业技术学院 10 1 430
12055 长沙航空职业技术学院 80 96 479
12058 黄河水利职业技术学院 30 4 430
12059 广东培正学院 2080 1192 430
12067 许昌职业技术学院 20 1 430
12107 贵州警官职业学院 50 61 449
12215 重庆工业职业技术学院 20 24 439
12218 民办万博科技职业学院 10 2 430
12219 安徽警官职业学院 10 1 430
12222 贵州交通职业技术学院 40 33 430
12223 贵州航天职业技术学院 40 23 430
12300 湖南大众传媒职业技术学院 22 26 471
12301 永州职业技术学院 68 10 430
12302 湖南铁道职业技术学院 100 42 430
12303 湖南涉外经济学院 70 84 454
12304 湖南科技职业学院 25 10 430
12308 海口经济职业技术学院 114 143 452
12317 常州信息职业技术学院 30 11 430
12325 广东新安职业技术学院 2540 71 430
12336 贵州电子信息职业技术学院 100 34 430
12343 湖南生物与机电工程职业技术学院 65 7 430
12344 广西生态工程职业技术学院 40 37 430
12347 恩施职业技术学院 20 0 430
12349 云南国土资源职业学院 10 0 430
12354 襄樊职业技术学院 80 18 430
12356 广西交通职业技术学院 20 6 430
12362 武汉生物工程学院 100 113 432
12364 广西工业职业技术学院 40 3 430
12369 武汉时代职业学院 30 7 430
12379 广西国际商务职业技术学院 18 14 430
12382 广西农业职业技术学院 55 37 430
12392 柳州运输职业技术学院 50 8 430
12397 湖南交通职业技术学院 30 21 430
12401 湖南商务职业技术学院 20 8 430
12425 湖南工程职业技术学院 20 1 430
12441 聊城职业技术学院 40 0 430
12482 克拉玛依职业技术学院 5 1 430
12484 天津滨海职业学院 20 14 430
12487 天津工程职业技术学院 10 6 430
12498 上海海事职业技术学院 10 12 503
12514 新疆轻工职业技术学院 5 2 430
12535 天津青年职业学院 40 1 430
12560 云南经济管理职业学院 10 13 448
12564 北京北大方正软件职业技术学院 25 30 439
12566 北京经济技术职业学院 10 12 452
12568 北京汇佳职业学院 5 2 430
12574 南海东软信息技术职业学院 1900 235 430
12575 广州康大职业技术学院 2220 62 430
12576 珠海艺术职业学院 45 6 430
12596 保险职业学院 35 33 430
12598 湖南网络工程职业学院 17 2 430
12600 邵阳职业技术学院 11 3 430
12601 湖南司法警官职业学院 120 146 453
12608 重庆正大软件职业技术学院 25 9 430
12609 重庆电子科技职业学院 40 9 430
12618 广州大学华软软件学院 1965 973 430
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1500 1823 446
12621 广东商学院华商学院 1600 657 430
12622 广东海洋大学寸金学院 1826 277 430
12623 华南农业大学珠江学院 1700 951 430
12627 福建水利电力职业技术学院 10 6 430
12628 福建电力职业技术学院 30 36 463
12629 厦门海洋职业技术学院 40 50 450
12639 南充职业技术学院 5 0 430
12668 广东技术师范学院天河学院 1870 839 430
12679 江苏海事职业技术学院 30 2 430
12680 应天职业技术学院 25 0 430
12683 扬州环境资源职业技术学院 20 22 430
12710 泉州光电信息职业学院 15 0 430
12711 泉州纺织服装职业学院 30 8 430
12713 西安外事学院 20 24 454
12714 西安翻译学院 28 35 486
12715 西京学院 20 6 430
12719 天津渤海职业技术学院 20 7 430
12720 天津电子信息职业技术学院 10 9 430
12721 天津机电职业技术学院 70 28 430
12722 天津现代职业技术学院 26 5 430
12729 齐齐哈尔职业学院 2 0 430
12732 天津轻工职业技术学院 4 4 482
12737 荆州职业技术学院 60 10 430
12738 武汉工程职业技术学院 15 10 430
12739 湖南环境生物职业技术学院 45 14 430
12740 仙桃职业学院 36 23 430
12744 湖北轻工职业技术学院 20 8 430
12749 广东岭南职业技术学院 4150 373 430
12755 重庆信息技术职业学院 15 2 430
12758 重庆社会工作职业学院 30 5 430
12759 重庆工程职业技术学院 50 23 430
12760 重庆职业技术学院 30 23 430
12761 四川交通职业技术学院 20 2 430
12764 四川建筑职业技术学院 10 1 430
12765 汕尾职业技术学院 900 222 430
12766 江西渝州科技职业学院 50 58 430
12770 罗定职业技术学院 1090 155 430
12771 阳江职业技术学院 1140 326 430
12772 河源职业技术学院 1615 1438 430
12773 秦皇岛职业技术学院 20 7 430
12776 山西生物应用职业技术学院 30 2 430
12781 河南司法警官职业学院 30 13 430
12788 天津对外经济贸易职业学院 15 19 490
12791 浙江工贸职业技术学院 4 4 446
12795 南昌理工学院 17 20 488
12802 北京吉利大学 30 36 484
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 120 64 430
12807 常州纺织服装职业技术学院 33 39 440
12808 苏州农业职业技术学院 30 4 430
12809 苏州工业园区职业技术学院 6 0 430
12811 安徽工贸职业技术学院 30 8 430
12814 安徽电子信息职业技术学院 20 4 430
12828 西安航空职业技术学院 10 9 430
12830 陕西交通职业技术学院 8 0 430
12833 兰州职业技术学院 10 1 430
12836 甘肃工业职业技术学院 10 1 430
12844 山东力明科技职业学院 40 4 430
12845 长沙通信职业技术学院 40 6 430
12846 湘潭职业技术学院 80 10 430
12847 郴州职业技术学院 110 22 430
12848 娄底职业技术学院 20 4 430
12849 张家界航空工业职业技术学院 30 25 430
12866 浙江经济职业技术学院 15 18 483
12867 浙江旅游职业学院 10 12 480
12881 天津开发区职业技术学院 30 13 430
12883 天津交通职业学院 20 4 430
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 20 2 430
12914 上海托普信息技术职业学院 20 24 475
12929 江西司法警官职业学院 20 24 456
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 15 7 430
12931 渤海船舶职业学院 40 13 430
12932 江西旅游商贸职业学院 36 43 439
12933 江西电力职业技术学院 30 15 430
12934 江西环境工程职业学院 10 4 430
12936 江西艺术职业学院 5 6 432
12937 鹰潭职业技术学院 8 0 430
12938 江西城市职业学院 5 1 430
12939 江西信息应用职业技术学院 4 3 430
12940 江西交通职业技术学院 5 0 430
12942 江西应用技术职业学院 40 5 430
12943 江西现代职业技术学院 60 6 430
12944 江西工业工程职业技术学院 20 18 430
12948 郑州澍青医学高等专科学校 15 18 433
12952 武汉航海职业技术学院 8 4 430
12954 汕头职业技术学院 1370 1017(非汕头生源) 467
635(汕头生源) 430
12956 揭阳职业技术学院 650 254 430
12957 深圳信息职业技术学院 1530 55(深圳生源) 430
12958 清远职业技术学院 2530 1972(非清远生源) 430
92(清远生源) 430
12961 广东亚视演艺职业学院 120 1 430
12964 四川国际标榜职业学院 5 6 450
12966 宜宾职业技术学院 16 4 430
12970 四川职业技术学院 20 4 430
12977 武汉铁路职业技术学院 35 14 430
12978 武汉工交职业学院 25 11 430
12979 湖北三峡职业技术学院 10 0 430
12980 随州职业技术学院 5 1 430
12981 武汉电力职业技术学院 15 19 430
12982 湖北水利水电职业技术学院 57 18 430
12983 湖北城市建设职业技术学院 20 0 430
12984 武汉警官职业学院 18 21 466
12985 湖北生物科技职业学院 23 17 430
12986 湖北开放职业学院 35 0 430
12989 武汉信息传播职业技术学院 60 8 430
12990 武汉语言文化职业学院 60 6 430
12991 武汉商贸职业学院 10 12 472
13005 青岛飞洋职业技术学院 10 1 430
13008 山东交通职业学院 15 2 430
13011 青岛酒店管理职业技术学院 20 24 473
13012 山东信息职业技术学院 25 1 430
13014 青岛港湾职业技术学院 60 15 430
13015 青岛恒星职业技术学院 6 0 430
13017 江南影视艺术职业学院 4 4 431
13031 长沙环境保护职业技术学院 50 39 430
13032 湖南艺术职业学院 5 4 430
13033 湖南机电职业技术学院 10 3 430
13037 怀化职业技术学院 20 1 430
13038 岳阳职业技术学院 20 12 430
13039 常德职业技术学院 5 0 430
13041 长沙南方职业学院 63 33 430
13042 潇湘职业学院 20 0 430
13043 湖南化工职业技术学院 10 4 430
13044 湖南城建职业技术学院 25 6 430
13045 湖南石油化工职业技术学院 15 3 430
13052 贵州科技工程职业学院 25 7 430
13053 贵州电力职业技术学院 30 24 430
13055 铜仁职业技术学院 10 3 430
13108 江苏信息职业技术学院 15 1 430
13112 南京信息职业技术学院 20 15 430
13121 西安思源职业学院 11 7 430
13122 西安高新科技职业学院 30 3 430
13125 陕西服装艺术职业学院 2 0 430
13138 广西建设职业技术学院 20 6 430
13264 武汉交通职业学院 30 7 430
13265 咸宁职业技术学院 39 1 430
13319 山东化工职业学院 10 3 430
13324 山东协和职业技术学院 30 2 430
13397 石家庄邮电职业技术学院 40 17 430
13401 石家庄医学高等专科学校 30 37 435
13402 石家庄外语翻译职业学院 30 37 471
13418 江西服装职业技术学院 4 4 434
13419 江西科技职业学院 13 10 430
13420 江西大宇职业技术学院 8 1 430
13421 江西赣江职业技术学院 10 0 430
13422 江西外语外贸职业学院 20 14 430
13423 江西工业贸易职业技术学院 10 7 430
13425 江西应用工程职业学院 10 0 430
13426 江西生物科技职业学院 10 4 430
13427 江西建设职业技术学院 15 2 430
13499 河南检察职业学院 25 5 430
13523 北海职业学院 36 14 430
13524 北海艺术设计职业学院 10 1 430
13525 北海宏源足球职业学院 15 7 430
13548 西南师范大学育才学院 10 8 430
13575 海南软件职业技术学院 76 91 446
13576 海南政法职业学院 110 132 456
13577 海南外国语职业学院 74 90 466
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 20 13 430
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 80 65 430
13591 重庆工商大学派斯学院 30 6 430
13627 重庆邮电大学移通学院 4 4 441
13665 电子科技大学成都学院 40 20 430
13673 四川外语学院成都学院 30 20 430
13701 天津石油职业技术学院 10 1 430
13703 北京科技职业学院 9 10 477
13710 中山火炬职业技术学院 1115 673(非中山生源) 444
100(中山生源) 430
13711 江门职业技术学院 1320 1607 440
13712 茂名职业技术学院 1750 1451 430
13713 珠海城市职业技术学院 1010 526(非珠海生源) 493
278(珠海生源) 430
13714 广州工商职业技术学院 2445 290 430
13715 广州涉外经济职业技术学院 2135 711 430
13716 广州南洋理工职业学院 2312 74 430
13717 广州科技职业技术学院 2450 297 430
13718 惠州经济职业技术学院 2178 85 430
13719 东莞南博职业技术学院 2335 88 430
13720 肇庆科技职业技术学院 2345 166 430
13721 肇庆工商职业技术学院 2450 213 430
13733 福建警官职业学院 20 24 430
13738 西安汽车科技职业学院 4 0 430
13749 无锡工艺职业技术学院 20 0 430
13754 扬州工业职业技术学院 23 6 430
13766 泉州信息职业技术学院 50 0 430
13768 厦门华天涉外职业技术学院 20 5 430
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 30 15 430
13776 江西先锋软件职业技术学院 29 1 430
13788 河南经贸职业学院 6 1 430
13792 郑州职业技术学院 10 1 430
13793 江汉艺术职业学院 5 0 430
13794 湖北黄石机电职业技术学院 15 1 430
13795 武汉工业职业技术学院 40 2 430
13796 武汉民政职业学院 20 11 430
13797 鄂东职业技术学院 20 2 430
13798 湖北财税职业学院 40 25 430
13800 湖北国土资源职业学院 20 3 430
13801 湖北生态工程职业技术学院 10 0 430
13804 湖南民族职业学院 24 20 430
13808 益阳职业技术学院 5 0 430
13827 广西经贸职业技术学院 40 9 430
13831 广西电力职业技术学院 40 9 430
13836 湖南信息科学职业学院 10 3 430
13844 东莞理工学院城市学院 560 86(非东莞生源) 445
590(东莞生源) 446
13846 安徽国际商务职业学院 15 2 430
13850 安徽新闻出版职业技术学院 20 6 430
13860 山东杏林科技职业学院 10 0 430
13863 天津铁道职业技术学院 5 0 430
13867 江西制造职业技术学院 5 1 430
13875 海南经贸职业技术学院 100 92 430
13876 海南万和信息职业技术学院 30 3 430
13907 上海中华职业技术学院 4 4 461
13912 广州现代信息工程职业技术学院 1925 116 430
13922 湖南九嶷职业技术学院 25 2 430
13923 湖南理工职业技术学院 6 1 430
13924 湖南科技经贸职业学院 3 0 430
13927 广州华南商贸职业学院 2270 128 430
13928 广州华立科技职业学院 2445 116 430
13931 三亚航空旅游职业学院 50 34 430
13937 株洲职业技术学院 15 8 430
13939 湖南水利水电职业技术学院 10 1 430
13940 湖南现代物流职业技术学院 5 2 430
13941 湖南交通工程职业技术学院 25 1 430
13942 湖南铁路科技职业技术学院 50 10 430
13943 广州铁路职业技术学院 1780 2217 470
13945 西安铁路职业技术学院 20 0 430
14022 天津海运职业学院 33 3 430
14065 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 860 350 430
14066 中山职业技术学院 639 420 430
50031 广播电影电视管理干部学院 8 5 430
50075 广州金桥管理干部学院 300 365 437
80018 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 1890 1352 430
80140 广东工贸职业技术学院(教学点:广东信息商旅职业学院(筹)) 300 16 430
80998 广东科学技术职业学院(教学点:广东诚美计算机专修学院(民办)) 300 12 430
88888 广州潜水学校 15 3 430

广东省今年高考3B的分数线是多少?

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

广东省今年高考3B的分数线是多少?帮帮网

安徽各大学09年录取分数线

帮帮网(https://www.bbshu.com)小编还为大家带来安徽各大学09年录取分数线的相关内容。

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
