2024-06-21 08:55:26 | 帮帮网
新疆医科大学(Xinjiang Medical University)位于乌鲁木齐市风景秀丽的雪莲山脚下,是新疆唯一一所省部委共建的医学高等院校。
在毛泽东主席、周恩来总理的关心支持下,学校的前身“新疆医学院”被正式纳入国家“一五”计划156个重点项目之中。学校始建于1954年,1956年7月建成招生。1998年6月,新疆医学院与新疆中医学院合并成立新疆医科大学。2016年8月26日,学校正式获批成为省部委共建高校。
学校始终以“为党育人、为国育才”为己任,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,秉承“好学、力行、笃医、创新”的校训,把办好党和人民满意的医科大学作为出发点和落脚点,扎根边疆、奉献边疆,培养了10万多名优秀医学人才,为边疆少数民族地区社会稳定、经济发展、文化繁荣、人才培养、科学研究、医疗服务、民生福祉、边疆巩固做出了重要贡献。
学校现有教职工17290人(大学1544人,附属医院15746人)。全日制在校生约2.83万人(普通本专科生22298人,硕士研究生4853人,博士研究生555人,各层次学历教育留学生580人)。拥有全国高校黄大年式教学团队2个,国家级教学名师1人,全国模范教师1人,全国中医药高等学校教学名师1人,国医大师1人,全国名中医4人,“长江学者讲座教授”1人;6人入选“国家级百千万人才工程”,64位专家享受国务院政府特殊津贴;自治区级教学名师17人、教学能手12人。2人获评“全国优秀共产党员”,4人获得“全国劳动模范”荣誉称号,9人获评“全国五一劳动奖章”。
学校下设25个院部,开设28个本科专业、10个专科专业,有6个国家级特色专业、6个自治区级重点专业,9个国家级一流本科专业建设点、7个自治区级一流本科专业建设点,4个国家级一流本科课程、6个自治区级一流本科课程,1个国家级人才培养模式创新实验区。现有医学、理学、工学、管理学、法学5个学科门类,形成了以医学为主,其它学科相辅相成的学科结构与布局。临床医学学科进入ESI全球排名前2.63‰,药理学与毒理学位列ESI全球排名前1%。4个学科入选自治区“十四五”重点学科建设序列,其中临床医学入选优势学科(自治区一流学科),药学、中医学、公共卫生与预防医学入选特色学科。有5个一级学科博士学位授权点、2个专业博士学位授权点;13个一级学科硕士学位授权点、8个硕士专业学位授权点;4个博士后科研流动站、4个博士后科研工作站。
学校现有科技部省部共建国家重点实验室1个、国家级实验研究基地1个、科技部国家国际科技合作基地1个、国家临床医学研究中心分中心9个、教育部省部共建实验室1个、教育部高等学校学科创新引智计划1个、教育部国际合作联合实验室1个、教育部省部共建协同创新中心1个、教育部工程研究中心1个、自治区级重点实验室14个、自治区临床医学研究中心4个、自治区工程研究中心2个、人文社会科学重点研究平台1个、自治区科普教育基地5个。2022年共获项目820项,经费近2.12亿元,其中国家自然科学基金项目66项,创近10年新高。获自治区科学技术奖15项,其中突出贡献奖1项,一等奖4项,二等奖6项,三等奖4项。
学校所辖8所直属附属医院,坚持以人民为中心的发展思想,以满足疑难危重疾病救治和新疆、周边国家特高发疾病临床需求为导向,围绕丝绸之路经济带核心区医疗服务中心建设,充分发挥全疆医疗系统主力军优势,主动服务国家战略和区域社会经济发展,各附属医院形成了优势集中、特色鲜明、错位发展、整体联动,具有较高社会知名度和影响力的医疗资源集群,为健康中国战略、健康新疆建设做出了积极贡献。
学校不断加强与国内外知名高校的交流合作,与中南大学、吉林大学、北京中医药大学、中国药科大学、温州医科大学建立了全面对口支援协作关系,与复旦大学、中山大学、南京医科大学等20余所大学建立了深层次共建合作关系。与俄罗斯、日本、英国、塔吉克斯坦、格鲁吉亚、哈萨克斯坦等多个国家的大学及研究机构建立了校际合作关系。是自治区首批来疆留学高校示范基地、首批接受政府奖学金的高校,被教育部授予来华留学生教育先进集体,培养了来自印度、巴基斯坦、哈萨克斯坦等39个国家的百余名研究生、上千余名本科生。
立足新时代,开启新征程。新疆医科大学将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的二十大精神,完整准确贯彻新时代党的治疆方略,紧紧围绕立德树人根本任务,肩负“健康中国”战略历史使命,不忘初心、矢志奉献,努力办好党和人民满意的高等医学教育和医疗服务,为建设新时代中国特色社会主义新疆贡献力量。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 18699 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 28779 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 21636 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 575 | 9199 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 489 | 48763 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 521 | 11742 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 574 | 54145 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 105372 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 497 | 130481 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 103782 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 28240 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 536 | 40298 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 101327 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 177345 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 555 | 38418 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 543 | 46473 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 88955 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 94723 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 91819 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 468 | 112794 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 435 | 147911 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 431 | 152285 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 90039 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 107718 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 521 | 111930 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 10454 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 10415 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 6096 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24789 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 16424 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 97686 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 554 | 11651 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 39371 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 499 | 45755 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 554 | 6591 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 481 | 21254 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 498 | 16527 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 59117 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 514 | 93045 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 99384 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 100516 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 504 | 81609 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 27018 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 537 | 32373 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 515 | 43794 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 48165 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 38625 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 78441 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 175184 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 98888 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 131529 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 556 | 26323 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 520 | 48973 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 77926 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 519 | 54729 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 506 | 66205 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 73777 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 91929 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 566 | 52116 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 76646 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 84478 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 108660 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 13380 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 69909 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 10299 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 517 | 34347 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 601 | 17842 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 101270 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 463 | 42718 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 19239 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 63946 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 454 | 28640 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 534 | 6381 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 459 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 385 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 466 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 412 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 102507 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 440 | 73992 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 559 | 13373 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 501 | 43440 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 556 | 6263 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 20657 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 494 | 17767 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 | 93632 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 457 | 127010 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 114564 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89388 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 26648 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 54183 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 54183 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 34529 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 74413 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 180883 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 69571 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 131200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 539 | 46832 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 554 | 38717 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 81513 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 521 | 62738 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 515 | 68155 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 91452 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 96155 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 81269 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 86769 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 110871 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 129888 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 141591 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 47644 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 12363 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 549 | 36635 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 18502 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 122942 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 45434 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64435 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 537 | 7316 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 454 | 29047 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 448 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 391 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 267 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 483 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 428 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 339 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
麻醉学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
眼视光医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
精神医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
儿科学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
哈医学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中医康复学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
中药学 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
针灸推拿学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中西医临床医学 | 医学 | 中西医结合类 | 五年 |
临床药学 | 医学 | 药学类 | 五年,四年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
中医学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
维医学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
法医学 | 医学 | 法医学类 | 五年 |
针灸推拿 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 三年 |
健康管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
医学影像技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
生物医药数据科学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
一、新疆大学怎么样【历史沿革】1924年新疆大学的前身——新疆俄文法政专门学校创立,拉开了新疆高等教育的序幕。1935年学校改建为新疆学院。抗日战争期间,共产党人俞秀松、林基路和爱国民主人士杜重远等先后到新疆学院主持工作,茅盾、张仲实、萨空了、赵丹等一批共产党人和进步人士来校任教或讲学,提出了“以民族为形式,以马列为内容”的教育思想,掀起了轰轰烈烈的抗日救国宣传活动,学校被誉为“抗大第二”。1
一、山西医科大学怎么样山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。学校是全国第三批、山西省首批博士学位授权单位,全国首批硕士学位授权单位,全国首批学士学位授权单
一、中国医科大学怎么样中国医科大学是中国共产党最早创建的院校,是唯一以学校名义走完红军二万五千里长征全程并在长征中继续办学的院校,是我国最早进行西医学学院式教育的医学高校之一。其前身为1931年11月创建于江西瑞金的中国工农红军军医学校。1932年学校更名为中国工农红军卫生学校。1940年9月在延安,经毛泽东同志提议,中共中央批准,学校更名为中国医科大学。1948年11月,在沈阳接收原国立沈阳
一、温州医科大学怎么样温州医科大学是浙江省省属普通高等学校。学校可溯源至创办于1912年的浙江医学专门学校,1958年8月由浙江医学院从杭州分迁至温州建立,初名“浙江第二医学院”,后以校址所在地定名为“温州医学院”,2013年更名为“温州医科大学”,2015年成为浙江省政府、国家卫生健康委和教育部共建高校。2017年,成为浙江省重点建设高校。学校1958年开始招收五年制本科学生,1978年招收
一、首都医科大学怎么样首都医科大学建校于1960年,是北京市重点高等院校,是北京市政府、国家卫生健康委员会、教育部共建院校。已故著名泌尿外科专家、两院院士、全国人大常委会副委员长吴阶平教授为首任校长。现任党委书记为呼文亮研究员,校长为我国著名分子神经生物学家饶毅教授。学校校本部设有11个学院、1个研究中心,包括基础医学院、药学院、公共卫生学院、护理学院、生物医学工程学院、中医药学院、医学人文学
一、南京医科大学怎么样南京医科大学是国家“双一流”建设高校,首批教育部、国家卫生健康委与江苏省人民政府共建医学院校,教育部高水平公共卫生学院建设高校,江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。学校创建于1934年,时名江苏省立医政学院,抗战时期更名为国立江苏医学院。1957年,由镇江迁至南京,更名为南京医学院。1962年,被列为全国首批六年制医药院校。1981年,被批准为全国首批博士、硕士学位授
一、安徽医科大学怎么样安徽医科大学是安徽省办学历史最早的高等学校之一,是安徽省第一所高等医科院校,是安徽省属重点大学,是教育部、国家卫健委和安徽省共建高校,是安徽省第一批地方特色高水平大学和第一批综合改革试点学校。学校前身是1926年始创于上海的东南医科大学,1949年响应中共中央华东局“面向农村,走向内地”的号召,内迁安徽怀远。1952年定址合肥,改名安徽医学院。1985年更名安徽医科大学。
一、福建医科大学怎么样福建医科大学创建于1937年,是我国建校较早的公立本科医学院校之一。80多年来,学校秉承“勤奋、严谨、求实、创新”的校训,砥砺“改善国民卫生的先锋,东南医药界的柱石”的初心,形成了“以人为本、求是至臻”的办学理念和“自强不息、追求卓越”的学校精神,孕育了“崇真向善、精诚致远”的校风、“厚德敬业”的教风和“博学笃行”的学风,推动学校各项事业不断向前发展。2020年,学校荣获
2023-07-14 18:51:35
2023-07-12 18:24:08
2023-07-21 13:50:35
2023-06-04 13:47:16
2023-07-21 14:05:52
2024-05-31 01:40:54