2023-04-08 06:34:55 | 帮帮网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的海南体育职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是海南体育职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、海南体育职业技术学院社会体育专业在海南2022年高考综合招生计划人数为5人;帮帮网
2、海南体育职业技术学院休闲体育专业在海南2022年高考综合招生计划人数为5人;
3、海南体育职业技术学院高尔夫球运动与管理专业在海南2022年高考综合招生计划人数为5人;
4、海南体育职业技术学院体育保健与康复专业在海南2022年高考综合招生计划人数为5人;
5、海南体育职业技术学院电子竞技运动与管理专业在海南2022年高考综合招生计划人数为5人;
海南体育职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会体育 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 5 |
2 | 休闲体育(亲水运动方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 5 |
3 | 高尔夫球运动与管理 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 5 |
4 | 体育保健与康复 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 5 |
5 | 电子竞技运动与管理 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 5 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
1、2022年海南科技职业大学在海南综合的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为36593;
2、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为56377;
3、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为63243;
4、2022年海南科技职业大学在广西文科的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为54480;
5、2022年海南科技职业大学在河北历史的最低录取分数线为211分,对应的录取位次为190935;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 海南科技职业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161928 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51748 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 180194 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 477 | 37717 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52156 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66756 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44434 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 59341 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 454 | 56377 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 452 | 264374 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 444 | 63243 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159544 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 161651 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 408 | 46201 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 394 | 94040 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 366 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131295 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 351 | 341853 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 126756 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 80991 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 340 | 71064 |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13789 |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 315 | 225818 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 311 | 131398 |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 293 | 38349 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 291 | 151212 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 290 | 55523 |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 289 | 34881 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 288 | 125160 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 287 | 44897 |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 268 | 26792 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 266 | 246037 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 265 | 168361 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 257 | 229183 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 254 | 140054 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 249 | 166781 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 242 | 133444 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 234 | 162847 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 224 | 107521 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 224 | 122444 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 216 | 295870 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 211 | 190935 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 210 | 590212 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 205 | 276911 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 203 | 209666 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 226035 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 178 | 30339 |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 164 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 163 | 75524 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
海南体育职业技术学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的海南体育职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是海南体育职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、海南体育职业技术学院在海南的招生计划1、海南体育职业技术学院社会体育专业在海南2022年高考综合招生计划人数为5人;2、海
海南政法职业学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的海南政法职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是海南政法职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。 一、海南政法职业学院在海南的招生计划1、海南政法职业学院法律事务专业在海南2022年高考综合招生计划人数为44人;2
海南科技职业学院录取最低分数线是多少(2023年各省最低排名和分数线)?一、海南科技职业大学最低分数线录取是多少1、2022年海南科技职业大学在海南综合的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为36593;2、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为56377;3、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为632
海南职业技术学院最低分数线录取率是多少(2023年各省最低排名和分数线)?一、海南职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年海南职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为270分,对应的录取位次为36950;2、2022年海南职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为257分,对应的录取位次为196854;3、2022年海南职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为246分,对应的录取位次为1
海南科技职业学院录取最低分数线是多少(2023年各省最低排名和分数线)?一、海南科技职业大学最低分数线录取是多少1、2022年海南科技职业大学在海南综合的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为36593;2、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为56377;3、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为632
海南卫生职业学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的海南卫生健康职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是海南卫生健康职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、海南卫生健康职业学院在海南的招生计划1、海南卫生健康职业学院中药学专业在海南2022年高考综合招生计划人数为39人;2、海南卫
海南政法职业学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的海南政法职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是海南政法职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。 一、海南政法职业学院在海南的招生计划1、海南政法职业学院法律事务专业在海南2022年高考综合招生计划人数为44人;2
海南工商职业学院最低分数线录取率是多少(2023年各省最低排名和分数线)?一、海南工商职业学院最低分数线录取是多少1、2022年海南工商职业学院在黑龙江理科的最低录取分数线为188分,对应的录取位次为112764;2、2022年海南工商职业学院在广西文科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为148581;3、2022年海南工商职业学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次
2023-04-21 12:18:35
2023-09-15 08:56:07
2023-09-11 09:24:33
2023-08-27 02:55:19
2023-05-27 23:09:51
2023-05-12 21:46:16