2023-04-07 02:47:32 | 帮帮网
海南工商职业学院招生专业有旅游管理、舞蹈编导、酒店管理与数字化运营、社会工作、新能源汽车技术、汽车智能技术、汽车检测与维修技术、民航安全技术管理、现代物流管理、大数据与财务管理、大数据与会计、电子商务、市场营销、财税大数据应用、口腔医学技术、护理、眼视光技术、水产养殖技术、药品经营与管理、食品营养与检测等。
专业名称 | 本专科 |
人力资源管理 | 专科 |
旅游管理 | 专科 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 |
舞蹈编导 | 专科 |
导游 | 专科 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 |
社会工作 | 专科 |
民航运输服务 | 专科 |
新能源汽车技术 | 专科 |
汽车智能技术 | 专科 |
汽车检测与维修技术 | 专科 |
高速铁路客运服务 | 专科 |
民航安全技术管理 | 专科 |
现代物流管理 | 专科 |
大数据与财务管理 | 专科 |
大数据与会计 | 专科 |
电子商务 | 专科 |
市场营销 | 专科 |
财税大数据应用 | 专科 |
口腔医学技术 | 专科 |
护理 | 专科 |
眼视光技术 | 专科 |
水产养殖技术 | 专科 |
食品药品监督管理 | 专科 |
药品生产技术 | 专科 |
药品经营与管理 | 专科 |
食品加工技术 | 专科 |
食品营养与检测 | 专科 |
休闲服务与管理 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 专科 |
工程造价 | 专科 |
建筑设计 | 专科 |
建筑工程技术 | 专科 |
环境艺术设计 | 专科 |
风景园林设计 | 专科 |
建设工程管理 | 专科 |
广告设计与制作 | 专科 |
动漫制作技术 | 专科 |
电气自动化技术 | 专科 |
移动互联应用技术 | 专科 |
计算机应用技术 | 专科 |
现代移动通信技术 | 专科 |
机械制造与自动化 | 专科 |
软件技术 | 专科 |
移动应用开发 | 专科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 现代移动通信技术 | 省级特色专业 | 通信类 | 专科 |
2 | 建筑装饰工程技术 | 省级特色专业 | 建筑设计类 | 专科 |
海南工商职业学院是省属民办全日制高等职业院校,坐落于海南明代先贤唐胄创办的养优书院原址——海南四大文化名村之一的海口攀丹村。学校前身为2004年创办的海南万和信息职业技术学院,2010年4月,教育部批准海南万和信息职业技术学院更名为“海南工商职业学院”。2012年,唐捷先生全资受让海南工商职业学院并出任学校董事长。
学校传承“养优”之校训,坚持“师生为本,人才强校,质量立校,特色兴校,管理优校”办学理念,着力培养优秀之品德、优容之胸怀、优良之习惯、优异之学业的高素质技术技能型人才。
学校地理位置优越,东临南渡江、西衔美舍河,位于海南自由贸易港政治经济文化中心十分钟步行交通圈内,紧邻中共海南省委、人大和政协,毗邻海南省图书馆、博物馆、歌舞剧院、文化艺术中心、体育运动中心等。
2023年海南工商职业学院新生开学时间在哪个校区及军训时间安排
海南工商职业学院宿舍条件怎么有没有独立卫生间内部图片
2023年海南工商职业学院高考录取结果和通知书什么时候公布查询附查询入
1、2022年海南科技职业大学在海南综合的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为36593;
2、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为56377;
3、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为63243;
4、2022年海南科技职业大学在广西文科的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为54480;
5、2022年海南科技职业大学在河北历史的最低录取分数线为211分,对应的录取位次为190935;帮帮网
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 海南科技职业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161928 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51748 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 180194 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 477 | 37717 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52156 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66756 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44434 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 59341 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 454 | 56377 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 452 | 264374 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 444 | 63243 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159544 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 161651 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 408 | 46201 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 394 | 94040 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 366 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131295 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 351 | 341853 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 126756 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 80991 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 340 | 71064 |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13789 |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 315 | 225818 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 311 | 131398 |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 293 | 38349 |
2022 | 海南科技职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 291 | 151212 |
2022 | 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 290 | 55523 |
2022 | 海南科技职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 289 | 34881 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 288 | 125160 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 287 | 44897 |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 268 | 26792 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 266 | 246037 |
2022 | 海南科技职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 265 | 168361 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 257 | 229183 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 254 | 140054 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 249 | 166781 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 242 | 133444 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 234 | 162847 |
2022 | 海南科技职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 224 | 107521 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 224 | 122444 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 海南科技职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 216 | 295870 |
2022 | 海南科技职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 211 | 190935 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 210 | 590212 |
2022 | 海南科技职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 205 | 276911 |
2022 | 海南科技职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 203 | 209666 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 海南科技职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 海南科技职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 226035 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 海南科技职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 海南科技职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 178 | 30339 |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 164 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 163 | 75524 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 海南科技职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 海南科技职业大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 海南科技职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 海南科技职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
海南工商职业学院2023年招生专业有哪些?海南工商职业学院招生专业有旅游管理、舞蹈编导、酒店管理与数字化运营、社会工作、新能源汽车技术、汽车智能技术、汽车检测与维修技术、民航安全技术管理、现代物流管理、大数据与财务管理、大数据与会计、电子商务、市场营销、财税大数据应用、口腔医学技术、护理、眼视光技术、水产养殖技术、药品经营与管理、食品营养与检测等。一、海南工商职业学院招生专业专业名称本专科人
海南工商职业学院最低分数线录取率是多少(2023年各省最低排名和分数线)?一、海南工商职业学院最低分数线录取是多少1、2022年海南工商职业学院在黑龙江理科的最低录取分数线为188分,对应的录取位次为112764;2、2022年海南工商职业学院在广西文科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为148581;3、2022年海南工商职业学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次
海南经贸职业技术学院2023年招生专业有哪些?海南经贸职业技术学院招生专业有金融服务与管理、会计信息管理、大数据与会计、大数据与财务管理、财富管理、国际金融、应用韩语、应用日语、商务英语、艺术设计、环境艺术设计、服装与服饰设计、文化创意与策划、电子商务、商务管理、现代物流管理、关务与外贸服务、国际经济与贸易、烹饪工艺与营养、市场营销等。一、海南经贸职业技术学院招生专业专业名称本专科大数据与审
海南卫生职业学院2023年招生专业有哪些?海南卫生健康职业学院招生专业有助产、药学、护理、医学检验技术、护理、护理、中药学、药品质量与安全、康复治疗技术等。一、海南卫生健康职业学院招生专业类别专业药品与医疗器械类专药品质量与安全护理类专助产护理护理(医学美容)护理(健康与社会照护)药学类专药学中医药类专中药学医学技术类专医学影像技术医学检验技术康复治疗类专康复治疗技术眼视光类专眼视光技术二、
海南工商职业学院最低分数线录取率是多少(2023年各省最低排名和分数线)?一、海南工商职业学院最低分数线录取是多少1、2022年海南工商职业学院在黑龙江理科的最低录取分数线为188分,对应的录取位次为112764;2、2022年海南工商职业学院在广西文科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为148581;3、2022年海南工商职业学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次
2023年海南工商职业学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、海南工商职业学院招生专业有哪些海南工商职业学院开设的专业有:婴幼儿托育服务与管理、导游、酒店管理与数字化运营、社会工作、汽车检测与维修技术、大数据与财务管理、市场营销、财税大数据应用、护理、食品药品监督管理、药品生产技术、食品加工技术、建筑装饰工程技术、建筑设计、环境艺术设计、建设工程管理、动漫制作技术、电气自动化技术、现代
海南科技职业学院录取最低分数线是多少(2023年各省最低排名和分数线)?一、海南科技职业大学最低分数线录取是多少1、2022年海南科技职业大学在海南综合的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为36593;2、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为56377;3、2022年海南科技职业大学在湖南历史的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为632
海南经贸职业技术学院2023年招生专业有哪些?海南经贸职业技术学院招生专业有金融服务与管理、会计信息管理、大数据与会计、大数据与财务管理、财富管理、国际金融、应用韩语、应用日语、商务英语、艺术设计、环境艺术设计、服装与服饰设计、文化创意与策划、电子商务、商务管理、现代物流管理、关务与外贸服务、国际经济与贸易、烹饪工艺与营养、市场营销等。一、海南经贸职业技术学院招生专业专业名称本专科大数据与审
2023-05-04 15:34:40
2023-05-20 22:49:09
2023-04-21 12:18:35
2023-04-04 14:25:36
2023-09-15 08:56:07
2023-09-11 09:24:33