2023-04-05 23:18:24 | 帮帮网
省内码 | 550 | 国家专业码 | 020204 | 学历层次 | 本科 |
主考 | 沈阳大学,东北财经大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
2 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
2 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
2 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
2 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
2 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | ||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用# | 3.0 | ||
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1.0 | ||
6 | 00058 | 市场营销学# | 5.0 | ||
7 | 00149 | 国际贸易理论与实务# | 6.0 | ||
8 | 00150 | 金融理论与实务# | 6.0 | ||
9 | 00158 | 资产评估# | 4.0 | ||
10 | 00162 | 会计制度设计# | 5.0 | ||
11 | 00159 | 高级财务会计# | 6.0 | ||
12 | 00160 | 审计学# | 4.0 | ||
13 | 00161 | 财务报表分析(一)# | 5.0 | ||
14 | 10199 | 会计毕业论文 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
省内码 | 526 | 国家专业码 | 050438 | 学历层次 | 本科 |
主考 | 辽宁师范大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础# | 2.0 | ||
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | ||
5 | 01062 | 原画理论与创作 | 4.0 | ||
5 | 01063 | 原画理论与创作(实践) | 4.0 | ||
6 | 01064 | 动画技法 | 2.0 | ||
6 | 01065 | 动画技法(实践) | 2.0 | ||
7 | 01066 | 速写△ | 2.0 | ||
8 | 01068 | 动画编辑与合成 | 2.0 | ||
8 | 01069 | 动画编辑与合成(实践) | 2.0 | ||
9 | 01070 | 动画脚本创作 | 2.0 | ||
9 | 07930 | 动画脚本创作(实践) | 2.0 | ||
10 | 01072 | 卡漫创作与短篇制作△ | 3.0 | ||
11 | 04504 | 动画运动规律 | 2.0 | ||
11 | 01160 | 动画运动规律(实践) | 2.0 | ||
12 | 04512 | 三维动画创作△ | 4.0 | ||
13 | 01830 | 透视解剖学 | 2.0 | ||
13 | 11528 | 透视解剖学(实践) | 2.0 | ||
14 | 06998 | 动画史(二) | 4.0 | ||
15 | 18944 | 动画设计(应用本科)毕业设计 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。帮帮网
2018年辽宁自考土木工程(独立本科段)考试计划省内码621国家专业码080825学历层次本科主考东北大学序号课程代码课程名称学分备注103708中国近现代史纲要#2.0203709马克思主义基本原理概论#4.0300
2018年辽宁自考会计(独立本科段)考试计划省内码550国家专业码020204学历层次本科主考沈阳大学,东北财经大学序号课程代码课程名称学分备注103708中国近现代史纲要#2.0200015英语(二)#14.0选一2
2018年辽宁自考会计(独立本科段)考试计划省内码550国家专业码020204学历层次本科主考沈阳大学,东北财经大学序号课程代码课程名称学分备注103708中国近现代史纲要#2.0200015英语(二)#14.0选一2
2018年辽宁自考会计(独立本科段)考试计划省内码550国家专业码020204学历层次本科主考沈阳大学,东北财经大学序号课程代码课程名称学分备注103708中国近现代史纲要#2.0200015英语(二)#14.0选一2
2018年辽宁自考会计(独立本科段)考试计划省内码550国家专业码020204学历层次本科主考沈阳大学,东北财经大学序号课程代码课程名称学分备注103708中国近现代史纲要#2.0200015英语(二)#14.0选一2
2018年辽宁自考土木工程(独立本科段)考试计划省内码621国家专业码080825学历层次本科主考东北大学序号课程代码课程名称学分备注103708中国近现代史纲要#2.0203709马克思主义基本原理概论#4.0300
2018年辽宁自考会计(独立本科段)考试计划省内码550国家专业码020204学历层次本科主考沈阳大学,东北财经大学序号课程代码课程名称学分备注103708中国近现代史纲要#2.0200015英语(二)#14.0选一2
2018年辽宁自考动画设计(应用本科)考试计划省内码526国家专业码050438学历层次本科主考辽宁师范大学序号课程代码课程名称学分备注103708中国近现代史纲要#2.0203709马克思主义基本原理概论#4.030
2023-09-22 15:25:51
2023-09-07 18:44:31
2023-09-03 18:29:50
2023-05-17 12:23:02
2023-05-11 01:24:36
2023-09-18 10:05:22