2023-07-29 09:43:59 | 帮帮网
不同省份的高考试卷类型也不同,目前全国主要分传统高考与新高考,传统高考即文理分科试卷,新高考不分文理,采用选科模式考试,那么2023年山东高考采用什么卷,来看一下!
2023山东高考使用新高考1卷,由于各省份高考改革及高考试卷等信息不断调整与变化。
山东高考满分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考学科,每科满分均100分。
1、考试前5天,尽量不要熬夜了,根据考试时间安排作息时间。
2、一定要检查好用具是否准备齐全,2B铅笔、圆珠笔、黑色碳素笔、尺子、橡皮、准考证。可不能因为疏忽漏掉一样而在考场手忙脚乱,耽误宝贵时间。
3、一定要对好表。最好与新闻联播前的时钟对得分秒不差。
4、拿到准考证后,先找考场,熟悉考场周围的环境。
5、大致估测一下从家到达考场所需时间。
山东工程职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上山东工程职业技术大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被山东工程职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考山东工程职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的山东工程职业技术大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、山东工程职业技术大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况帮帮网
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东工程职业技术大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 414 | - |
山东工程职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
山东工程职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 392 | 19875 |
山东工程职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 482 | 50864 |
山东工程职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 324 | 144611 |
山东工程职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 451 | 93931 |
山东工程职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 469 | 72059 |
山东工程职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 477 | 40820 |
山东工程职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东工程职业技术大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 375 | - |
山东工程职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
山东工程职业技术大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 317 | 60003 |
山东工程职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
山东工程职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 204 | 110847 |
山东工程职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 437 | 161822 |
山东工程职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 279 | 265936 |
山东工程职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 423 | 281322 |
山东工程职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
山东工程职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
山东工程职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
山东工程职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
以上便是山东工程职业技术大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看山东工程职业技术大学近三年的录取分数线及位次、山东工程职业技术大学各专业录取分数线、测评你被山东工程职业技术大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、山东工程职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山东工程职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自山东工程职业技术大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东工程职业技术大学 | 浙江 | 二段 | 378 | 250695 |
山东工程职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 501 | 165486 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 二段 | 153 | 594674 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 一段 | 448 | 274407 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 201 | - |
山东工程职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 465 | 54291 |
山东工程职业技术大学02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
山东工程职业技术大学01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
山东工程职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
山东工程职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 427 | 33131 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 239 | 293834 |
山东工程职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 449 | 153606 |
山东工程职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 416 | 84122 |
山东工程职业技术大学04组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
山东工程职业技术大学03组 | 江苏 | 本科批 | 457 | 145832 |
山东工程职业技术大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 422 | 154078 |
山东工程职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 430 | 76859 |
2023-08-03 03:36:07
2023-04-06 11:02:29
2023-06-13 12:25:02
2023-06-12 09:20:42
2023-05-10 13:39:04
2023-04-24 17:17:52