首页 > 高考资讯 > 正文

北京外国语大学招生最低录取分数线 北京大学拟在北京招生专业选考科目要求范围

2023-03-26 04:41:32 | 帮帮网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4111010001隶属于:教育部
办学层次:本科院校类型:语言院校性质:公办
标识代码:4111010030隶属于:教育部

北京外国语大学2018年招生最低录取分数线

省市 科类 统计类型 最高分 最低分 平均分 最低分省排名 人数

西藏 理工 统招一批 631 625 628   2
西藏 文史 统招一批 610 490 550   2
内蒙 文史 统招一批 603 603 603 291 2
内蒙 理工 统招一批 656 621 637.5 2420 4
黑龙 文史 统招一批(B段) 553 518 531 4181 4
吉林 文史 统招一批(B段) 554 544 549 3094 2
吉林 理工 统招一批(B段) 635 563 599 11477 2
陕西 理工 统招一批 658 638 648.7 3091 10
甘肃 文史 统招一批 599 585 590.2   9
甘肃 理工 统招一批 629 618 621.8   8
青海 文史 统招一批 562 544 551.2 304 4
青海 理工 统招一批 579 564 572 578 4
宁夏 文史 统招一批 616 608 612.3   6
宁夏 理工 统招一批 620 474 550.3 9397 3
新疆 文史 统招一批 617 607 611.2   5
新疆 理工 统招一批 637 587 625.8   6
云南 文史 统招一批 661 648 654.7 376 10
云南 理工 统招一批 664 649 654.1 1830 10
贵州 理工 统招一批 653 624 634.5 2466 12
陕西 文史 统招一批 647 630 636.1 364 8
贵州 文史 统招一批 675 658 664.7 547 11
四川 理工 统招一批 670 645 655.4 5170 14
四川 文史 统招一批 631 627 628.3 228 6
重庆 理工 统招一批 666 654 657.8 1700 8
重庆 文史 统招一批 621 609 613.4 261 7
海南 理工 统招一批 779 770 773 382 4
广西 文史 统招一批 648 617 625.1 572 18
广西 理工 统招一批 648 622 632.2 3393 16
海南 文史 统招一批 809 775 788 196 4
广东 理工 统招一批 650 597 619.1 9753 23
广东 文史 统招一批 635 626 630.8 565 18
湖南 理工 统招一批 664 644 651.9 2901 11
湖南 文史 统招一批 663 652 657.3 501 13
湖北 理工 统招一批 662 635 644.7 4777 11
湖北 文史 统招一批 656 644 649.7 531 10
河南 理工 统招一批 647 629 634 6252 17
河南 文史 统招一批 650 637 640.2 849 13
山东 理工 统招一批 660 651 655.1 3032 14
山东 文史 统招一批 652 642 646.6 432 14
江西 理工 统招一批 637 632 634.2   6
江西 文史 统招一批 641 632 635   5
福建 理工 统招一批 634 580 609.2 8359 13
安徽 文史 统招一批 648 639 643 406 8
安徽 理工 统招一批 652 637 641 4121 7
福建 文史 统招一批 648 581 615.9 3576 9
浙江 综合改革 统招一批 675 649 662.8 7217 33
江苏 理工 统招一批 395 382 384.9 4851 19
江苏 文史 统招一批 394 381 385 933 20
上海 综合改革 统招一批 555 555 555 4039 6
黑龙江 理工 统招一批 651 624 640.2 2947 5
黑龙江 文史 统招一批 607 603 604.3 177 3
吉林 理工 统招一批 657 644 647.9 1751 9
吉林 文史 统招一批 633 612 621.6 321 7
辽宁 理工 统招一批 664 657 660 1394 3
辽宁 文史 统招一批 656 632 640.7 147 3
山西 理工 统招一批 650 613 623.4 3170 13
山西 文史 统招一批 618 598 609.7 859 9
河北 理工 统招一批 683 672 675.6 1919 9
河北 文史 统招一批 673 670 671.5 267 8
天津 理工 统招一批 667 651 659 1552 7
北京 理工 统招一批 665 644 652 2916 34
天津 文史 统招一批 647 628 636.8 373 4
北京 文史 统招一批 675 653 659.3 583 42
北京 文史 统招一批(中外合作办学) 643 640 641.8 1083 4
重庆 理工 统招一批(中外合作办学) 639 639 639 3403 2
湖南 理工 统招一批(中外合作办学) 623 589 599.8 15425 4
湖北 文史 统招一批(中外合作办学) 642 621 628 2029 4
河南 理工 统招一批(中外合作办学) 601 594 597.5 19097 2
河南 文史 统招一批(中外合作办学) 631 625 628 1761 2
山东 理工 统招一批(中外合作办学) 645 634 637.2 6603 4
山东 文史 统招一批(中外合作办学) 632 624 628 1581 2
安徽 理工 统招一批(中外合作办学) 631 609 620.5 10447 6
安徽 文史 统招一批(中外合作办学) 629 622 624.2 1344 4
浙江 综合改革 统招一批(中外合作办学) 652 645 648.3 8814 7
辽宁 理工 统招一批(中外合作办学) 652 625 641.3 6131 3
辽宁 文史 统招一批(中外合作办学) 617 610 613.5 777 2
山西 理工 统招一批(中外合作办学) 582 582 582 8208 2
山西 文史 统招一批(中外合作办学) 585 578 581.5 2067 2
河北 理工 统招一批(中外合作办学) 630 626 628 12471 2
河北 文史 统招一批(中外合作办学) 650 646 648 1419 2
天津 理工 统招一批(中外合作办学) 618 610 614 5031 2
天津 文史 统招一批(中外合作办学) 615 603 609 1039 2
北京 理工 统招一批(中外合作办学) 645 624 633.9 5143 7
上海 综合改革 综合评价 581.2 581.2 581.2   1
浙江 综合改革 综合评价 689.8 633.3 649.37   26
安徽 理工 综合评价 651.35 617.7 633.43   6
安徽 文史 综合评价 644.55 623.8 631.09   7
北京 理工 综合评价 664.15 623.1 638.96   23
北京 文史 综合评价 666.3 634.7 647.69   16
福建 理工 综合评价 616.55 600.9 608.73   2
福建 文史 综合评价 642.65 617.55 630.1   2
广东 理工 综合评价 665.55 596.75 620.23   3
广东 文史 综合评价 649.45 615.65 626.37   9
河北 理工 综合评价 675.45 632.45 646.4   12
河北 文史 综合评价 666.6 636.95 649.45   10
河南 理工 综合评价 656.35 617.9 629.89   5
河南 文史 综合评价 654.05 624.95 636.19   9
黑龙江 理工 综合评价 639 613.85 626.88   8
黑龙江 文史 综合评价 621.15 592.9 607.98   4
湖北 理工 综合评价 656.1 609.5 628.39   9
湖北 文史 综合评价 657.85 637.95 647.16   4
湖南 理工 综合评价 653.35 604.2 625.58   10
湖南 文史 综合评价 650.8 632.85 641.48   11
吉林 理工 综合评价 628.25 605.05 613.39   7
吉林 文史 综合评价 630.2 590.85 611.23   6
江苏 理工 综合评价 405.02 371.1 386.93   13
江苏 文史 综合评价 397.82 377.1 386.81   10
江西 理工 综合评价 614.55 606.1 610.33   2
江西 文史 综合评价 633.35 606.7 618.04   4
辽宁 理工 综合评价 647.65 629.9 638.23   7
辽宁 文史 综合评价 641.6 613.35 623.53   10
内蒙 文史 综合评价 654.35 572.1 615.81   4
山东 理工 综合评价 666.95 617.4 630.84   20
山东 文史 综合评价 672.05 622.85 641.19   17
山西 文史 综合评价 641.75 628.05 633.3   3
陕西 文史 综合评价 654.65 619.7 631.88   6
四川 理工 综合评价 649.55 624.6 636.88   5
四川 文史 综合评价 653.4 611.85 626.06   15
天津 文史 综合评价 636.3 618.65 628.92   3
重庆 文史 综合评价 620.1 605.55 612.41   4

北京大学2020年拟在北京招生专业选考科目要求范围

2020年拟在京招生普通高校本科专业选考科目要求已向社会公布(点击查看)。北京大学具体选考科目要求如下:

学校名称:北京大学

学校代码:1021

层次 专业(类)名称 选考科目范围

本科 文科试验班类(含信息管理与信息系统城乡规划、中国语言文学类、历史学类、考古学社会学类、哲学类、国际政治经济学类、工商管理类、法学、公共管理类、资讯传播学类、外国语言文学类(非通用语种)、艺术史论(非通用语种)) 不限选考科目
本科 人文科学试验班(含艺术史论、戏剧与影视学类) 不限选考科目
本科 哲学类(含哲学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)、宗教学) 不限选考科目
本科 经济学类(含金融学、经济学、国际经济与贸易保险学(风险管理与保险学)、财政学资源与环境经济学) 不限选考科目
本科 法学 不限选考科目
本科 国际政治 不限选考科目
本科 社会学类(含社会学、社会工作) 不限选考科目
本科 中国语言文学类(含汉语言文学(中国文学)、汉语言(汉语语言学)、古典文献学) 不限选考科目
本科 英语 不限选考科目
本科 俄语 不限选考科目
本科 德语 不限选考科目
本科 法语 不限选考科目
本科 西班牙语 不限选考科目
本科 阿拉伯语 不限选考科目
本科 日语 不限选考科目
本科 波斯语 不限选考科目
本科 朝鲜语 不限选考科目
本科 菲律宾语 不限选考科目
本科 梵语巴利语 不限选考科目
本科 印度尼西亚语 不限选考科目
本科 印地语 不限选考科目
本科 缅甸语 不限选考科目
本科 蒙古语 不限选考科目
本科 泰语 不限选考科目
本科 乌尔都语 不限选考科目
本科 希伯来语 不限选考科目
本科 越南语 不限选考科目
本科 葡萄牙语 不限选考科目
本科 资讯传播学类(含资讯学、广告学、广播电视 学、编辑出版学) 不限选考科目
本科 历史学类(含历史学、世界史、外国语言与外 国历史) 不限选考科目
本科 考古学 不限选考科目
本科 城乡规划 不限选考科目
本科 信息管理与信息系统 不限选考科目
本科 工商管理类(含金融学、会计学市场营销、 金融学(金融经济学)) 不限选考科目
本科 公共管理类(含政治学与行政学城市管理行政管理) 不限选考科目
本科 化学类(含化学、应用化学化学生物学、应 用化学(材料方向)) 物理/化学(选考其中一门即可)
本科 地质学类(含地质学、地球化学) 物理/化学(选考其中一门即可)
本科 生物科学类(含生物科学、生物技术) 物理/化学(选考其中一门即可)
本科 环境科学与工程类(含环境科学环境工程、 环境科学(环境管理)) 物理/化学(选考其中一门即可)
本科 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) 物理/化学(选考其中一门即可)
工科试验班类(含理论与应用力学工程力学能源与环境系统工程航空航天工程、生物医 学工程、材料科学与工程) 物理(必须选考)
本科 理科试验班类(含数学类、物理学类、天文学、 电子信息类、计算机类、地球物理学类、心理 学类) 物理(必须选考)
本科 数学类(含数学与应用数学(数学)、数学与应 用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工 程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与 应用数学(金融)) 物理(必须选考)
本科 物理学类(含物理学、大气科学(大气与海洋)) 物理(必须选考)
本科 天文学 物理(必须选考)
本科 地球物理学类(含地球物理学、地理信息科学 (遥感与地理信息系统)、空间科学与技术(遥感 与地理信息系统)) 物理(必须选考)
本科 心理学类(含心理学、应用心理学) 物理(必须选考)

帮帮网

与“北京外国语大学招生最低录取分数线 北京大学拟在北京招生专业选考科目要求范围”相关推荐