2023-03-25 12:36:54 | 帮帮网
北京邮电大学2019年各省录取分数线
省份 | 理科 | 普通理科专业 | 中外合作办学专业 | 文科 | 文科专业 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 527 | 195 | 661 | 648 | 651 | 90 | 644 | 631 | 635 | 559 | 11 | 623 | 618 | 620 |
天津 | 551 | 77 | 673 | 648 | 655 | 28 | 647 | 625 | 631 | 500 | 11 | 593 | 586 | 589 |
河北 | 502 | 115 | 673 | 650 | 657 | 49 | 645 | 621 | 627 | 549 | 13 | 636 | 559 | 615 |
山西 | 507 | 89 | 634 | 609 | 616 | 36 | 604 | 576 | 582帮帮网 | 542 | 11 | 588 | 584 | 586 |
内蒙古 | 477 | 65 | 648 | 609 | 630 | -- | -- | -- | -- | 522 | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 512 | 94 | 659 | 643 | 648 | 38 | 637 | 622 | 628 | 564 | 10 | 628 | 622 | 624 |
吉林 | 530 | 49 | 659 | 630 | 639 | 30 | 630 | 597 | 610 | 544 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 477 | 72 | 651 | 628 | 637 | 30 | 627 | 614 | 618 | 500 | 9 | 594 | 584 | 589 |
上海 | 503 | 30 | 564 | 552 | 556 | 3 | 553 | 552 | 553 | 503 | -- | -- | -- | -- |
江苏 | 345 | 42 | 397 | 392 | 393 | 3 | 391 | 386 | 388 | 339 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 595 | 43 | 664 | 655 | 660 | 9 | 657 | 641 | 649 | 595 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 496 | 106 | 647 | 628 | 633 | 30 | 615 | 602 | 607 | 550 | 13 | 613 | 607 | 609 |
福建 | 493 | 89 | 645 | 611 | 618 | 16 | 602 | 590 | 596 | 550 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 522 | 81 | 645 | 620 | 626 | 15 | 622 | 603 | 607 | 558 | 12 | 606 | 603 | 604 |
山东 | 514 | 102 | 664 | 642 | 648 | 29 | 635 | 617 | 624 | 542 | 13 | 609 | 605 | 607 |
河南 | 502 | 126 | 655 | 630 | 636 | 30 | 629 | 608 | 613 | 536 | 13 | 607 | 601 | 603 |
湖北 | 505 | 85 | 652 | 622 | 626 | 20 | 620 | 605 | 612 | 542 | 9 | 604 | 597 | 598 |
湖南 | 500 | 85 | 639 | 620 | 625 | 23 | 611 | 594 | 599 | 553 | 14 | 621 | 612 | 614 |
广东 | 495 | 106 | 644 | 597 | 610 | 29 | 601 | 580 | 585 | 546 | -- | -- | -- | -- |
广西 | 509 | 109 | 660 | 635 | 642 | 17 | 629 | 603 | 611 | 521 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 603 | 40 | 788 | 746 | 760 | 12 | 729 | 684 | 698 | 654 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 525 | 56 | 660 | 642 | 646 | 15 | 632 | 609 | 615 | 545 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 547 | 108 | 683 | 665 | 670 | 20 | 660 | 639 | 643 | 540 | 10 | 607 | 603 | 604 |
贵州 | 470 | 48 | 633 | 612 | 615 | 11 | 598 | 580 | 584 | 542 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 535 | 48 | 673 | 648 | 655 | 17 | 637 | 618 | 623 | 560 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 425/325 | 4 | 669/428 | 659/416 | 664/422 | -- | -- | -- | -- | 420/350 | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 468 | 68 | 667 | 636 | 642 | 19 | 615 | 598 | 605 | 518 | 11 | 618 | 611 | 613 |
甘肃 | 470 | 69 | 628 | 600 | 607 | 12 | 596 | 567 | 582 | 519 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 407 | 17 | 589 | 567 | 577 | -- | -- | -- | -- | 488 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 457 | 38 | 617 | 590 | 595 | 10 | 568 | 543 | 549 | 538 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 450 | 48 | 626 | 612 | 616 | 15 | 601 | 572 | 582 | 510 | -- | -- | -- | -- |
2020年拟在京招生普通高校本科专业选考科目要求已向社会公布(点击查看)。中国人民大学具体选考科目要求如下:
学校名称:中国人民大学
学校代码:1022
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目范围 |
本科 | 人文科学试验班(以学校公布分流专业为 准)(含历史学、考古学、世界史、汉语言文学、 汉语言、哲学、宗教学、伦理学) | 不限选考科目 |
本科 | 经济学类(含经济学、能源经济、国际经济与 贸易、国民经济管理) | 不限选考科目 |
本科 | 法学 | 不限选考科目 |
本科 | 国际政治(以学校公布分流专业为准) | 不限选考科目 |
本科 | 政治学、经济学与哲学 | 不限选考科目 |
本科 | 社会学类(含社会学、社会工作、公共事业管 理(公共政策与人口管理)) | 不限选考科目 |
本科 | 英语 | 不限选考科目 |
本科 | 俄语 | 不限选考科目 |
本科 | 德语 | 不限选考科目 |
本科 | 法语 | 不限选考科目 |
本科 | 西班牙语 | 不限选考科目 |
本科 | 日语 | 不限选考科目 |
本科 | 资讯传播学类(含资讯学、广播电视学、广告 学、传播学) | 不限选考科目 |
本科 | 人力资源管理(以学校公布分流专业为准 | 不限选考科目 |
本科 | 农业经济管理类(含农村区域发展、农林经济 管理) | 不限选考科目 |
本科 | 公共管理类(含行政管理、城市管理、土地资 源管理) | 不限选考科目 |
本科 | 信息资源管理(以学校公布分流专业为准) | 不限选考科目 |
本科 | 音乐表演(非声乐) | 不限选考科目 |
本科 | 音乐表演(声乐) | 不限选考科目 |
本科 | 美术学(艺术管理与策划) | 不限选考科目 |
本科 | 绘画(中国画方向、油画方向) | 不限选考科目 |
本科 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计(景观 建筑方向)、动画(新媒体方向)) | 不限选考科目 |
本科 | 理科试验班类(环境理工、环境经管)(含环境 科学、环境工程、资源与环境经济学) | 物理/化学/生物(选考其中一门即可) |
本科 | 化学 | 物理/化学(选考其中一门即可) |
本科 | 应用心理学 | 物理/生物/历史(选考其中一门即可) |
本科 | 财政学类(含财政学、税收学) | 物理/历史(选考其中一门即可) |
本科 | 金融学类(含金融学、金融工程、信用管理、 保险学) | 物理/历史(选考其中一门即可) |
本科 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、 市场营销、贸易经济、管理科学) | 物理/历史(选考其中一门即可) |
本科 | 理科试验班(信息与数学)(含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统) | 物理(必须选考) |
本科 | 物理学类(含物理学、材料物理) | 物理(必须选考) |
本科 | 统计学类(含统计学、应用统计学、经济统计 学、数据科学与大数据技术) | 物理(必须选考) |
本科 | 中国共产党历史 | 思想政治(必须选考) |
本科 | 马克思主义理论 | 思想政治(必须选考) |
北京邮电大学2019年各省录取分数线北京邮电大学2019年各省录取分数线省份理科一本线普通理科专业中外合作办学专业文科一本线文科专业录取数最高分最低分平均分录取数最高分最低分平均分录取数最高分最低分平均分北京5271956616486519064463163555911623618620天津551776736486552864762563150011593586589河北5021156736
北京大学2019年各省录取分数线北京大学2019年各省录取分数线中国人民大学2020年拟在北京招生专业选考科目要求范围2020年拟在京招生普通高校本科专业选考科目要求已向社会公布(点击查看)。中国人民大学具体选考科目要求如下:学校名称:中国人民大学学校代码:1022层次专业(类)名称选考科目范围本科人文科学试验班(以学校公布分流专业为准)(含历史学、考古学、世界史、汉语言文学、汉语
北京大学2020年拟在北京招生专业选考科目要求范围2020年拟在京招生普通高校本科专业选考科目要求已向社会公布(点击查看)。北京大学具体选考科目要求如下:学校名称:北京大学学校代码:1021层次专业(类)名称选考科目范围本科文科试验班类(含信息管理与信息系统、城乡规划、中国语言文学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、国际政治、经济学类、工商管理类、法学、公共管理类、资讯传播学类、外
北京邮电大学2018年各省录取时间及分数线(陆续公布)北京邮电大学2018年各省录取时间及分数线(陆续公布)省份本科一批录取时间理科文科一本线普通理科最低分中外合作办学最低分国家专项最低分一本线最低分北京16日-17日532 --576 天津16日-21日554(自主招生参考线) --527(自主招生参考线) 河北18日-19日511 662559 山西17日-18日516 6205
北京林业大学2019年各省录取分数线北京林业大学2019年各省录取分数线年度类型省份科类批次省线最低分平均分最高分2019统招北京理本科一批527615623.286402019统招 文本科一批559614616.176242019统招天津理本科一批551602612.976342019统招 文本科一批500580583.795892019统招河北理本科一批502610616.6963220
北京中医药大学2019年各省录取分数线北京中医药大学2019年各省录取分数线年份省份 理科文科2019北京本科线4234802019天津本科线4004282019河北一本线5025492019 二本线3794612019山西一本线5075422019 二本线4324812019内蒙古一本线4775222019 二本线3524362019辽宁本科线3694822019吉林一本线53054420
中国石油大学(北京)2019年各省录取分数线中国石油大学(北京)2019年各省录取分数线年份省市科类类型最低分平均分最高分控制线2019北京理工本一批594597.856135272019北京文史本一批6106116135592019天津理工本一批592599.516125512019天津文史本一批570573.335835002019河北理工本一批607610.986275022019河北
北京师范大学2018年在吉林招生各专业录取分数线以下数据截止至7月17日9:09中国人民大学2020年拟在北京招生专业选考科目要求范围2020年拟在京招生普通高校本科专业选考科目要求已向社会公布(点击查看)。中国人民大学具体选考科目要求如下:学校名称:中国人民大学学校代码:1022层次专业(类)名称选考科目范围本科人文科学试验班(以学校公布分流专业为准)(含历史学、考古学、世界史、
2023-12-25 17:11:08
2023-12-12 09:01:13
2023-07-01 09:56:22
2023-05-29 08:02:24
2023-11-18 23:58:36
2023-12-20 07:41:05